![]()
| 전원 공급 | 24VDC |
| 출력 신호 | 4~20mA 표준 산업 신호 출력 |
| 작동 온도 | -20°C~+50°C |
| 표시 | 백라이트 LED |
| 상대 습도 | 15%~90%의 RH (집화되지 않는) |
| 대기 압력 | 86~106Kpa |
| 폭발 방지 등급 | 전 IICT6 |
| 보증 | 1년 |
| - 아니 | 탐지 가스 | 범위 | 정확성 | 90% 반응 시간 | 미니 판독 | 낮은/높은 경보 |
| 1 | PH3 | 0-5-2000ppm | ±5% (F.S) | ≤ 25초 | 00.01ppm | 0.3/5ppm |
| 2 | O2 | 0-30% | ±5% (F.S) | ≤15초 | 00.1%vol | 180.0%/23.0% |
| 3 | LPG (LEL 가스) | 0-100%LEL | ±5% (F.S) | ≤5s | 1%LEL | 250.0%/50.0%LEL |
| 4 | CO | 0-1000ppm | ±5% (F.S) | ≤ 25초 | 1ppm | 50ppm/100ppm |
| 5 | H2S | 0-100ppm | ±5% (F.S) | ≤ 30초 | 1ppm | 10ppm/20ppm |
| 6 | CH4 | 0-100%LEL | ±5% (F.S) | ≤5s | 1%LEL | 250.0%/50.0%LEL |
| 7 | NH3 | 0-100ppm | ±5% (F.S) | ≤50s | 1ppm | 25ppm /50ppm |
| 8 | O3 | 0-20ppm | ±5% (F.S) | ≤ 60s | 00.01ppm | 00.2ppm/0.4ppm |
| 9 | CI2 | 0-20ppm | ±5% (F.S) | ≤ 30초 | 0.1ppm | 1ppm /10ppm |
| 10 | H2 | 0-1000ppm | ±5% (F.S) | ≤ 60s | 1ppm | 50ppm /100ppm |
| 11 | SO2 | 0-100ppm | ±5% (F.S) | ≤ 30초 | 0.1ppm | 2ppm /10ppm |
| 12 | 아니 | 0-250ppm | ±5% (F.S) | ≤ 60s | 1ppm | 25ppm/50ppm |
| 13 | NO2 | 0-20ppm | ±5% (F.S) | ≤ 25초 | 0.1ppm | 3ppm/10ppm |
| 14 | 적외선 CO2 | 용량의 0~5% | ±5% (F.S) | ≤ 60s | 00.1%vol | 1%vol/2%vol |
| 15 | 적외선 CH4 | 용량의 0~5% | ±5% (F.S) | ≤ 60s | 00.1%vol | 00.1%vol/0.15%vol |
| 16 | 적외선 C3H8 | 용량의 0~5% | ±5% (F.S) | ≤ 60s | 00.1%vol | 00.1%vol/0.15%vol |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()